Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
ARROZ AGULHINHA TIPO I (5KG)PT40,0000R$ 18,79R$ 0,00R$ 751,60
BANANINHAPT5,0000R$ 12,00R$ 0,00R$ 60,00
BISCOITO DOCE - 400 GRAMASUN10,0000R$ 4,80R$ 0,00R$ 48,00
CAFE EM PO - 500 GRAMASUN30,0000R$ 15,39R$ 0,00R$ 461,70
CARNE BOVINA MOIDAKG80,0000R$ 20,00R$ 0,00R$ 1.600,00
CEBOLA ARGENTINAKG20,0000R$ 3,99R$ 0,00R$ 79,80
FEIJAO CARIOCAKG30,0000R$ 8,07R$ 0,00R$ 242,10
FILE DE PEIXE (TILAPIA)KG10,0000R$ 27,60R$ 0,00R$ 276,00
GELATINAPT20,0000R$ 1,07R$ 0,00R$ 21,40
LEITE DE SOJA LIQUIDOLT40,0000R$ 4,98R$ 0,00R$ 199,20
LEITE DE SOJA LIQUIDOLT10,0000R$ 4,98R$ 0,00R$ 49,80
LINGUICA CALABREZAKG15,0000R$ 17,49R$ 0,00R$ 262,35
MARGARINA 500GUN10,0000R$ 6,64R$ 0,00R$ 66,40
MILHO VERDE EM CONSERVAUN10,0000R$ 2,56R$ 0,00R$ 25,60
MORTADELAKG10,0000R$ 14,37R$ 0,00R$ 143,70
SAL REFINADOKG10,0000R$ 1,09R$ 0,00R$ 10,90
TRIGO PARA QUIBE - (500G)UN10,0000R$ 4,66R$ 0,00R$ 46,60
UVA PASSA BRANCAPT10,0000R$ 3,92R$ 0,00R$ 39,20
UVA PASSA PRETAPT10,0000R$ 2,96R$ 0,00R$ 29,60
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS